賽程明細表 地點:縣立體育場
日期 | 場次 | 時間 | 組別 | (淺色)隊名(深色) | 成績 | 備註 |
11 月 12 日 星 期 五 | 1 | 08:30 | 小男 | 南梓國小:新進國小 | ||
2 | 09:20 | 小男 | 新營國小:培文國小 | |||
3 | 10:10 | 小女 | 永康國小:永信國小 | |||
4 | 11:00 | 小男 | 公誠國小:青山國小 | |||
5 | 12:30 | 國男 | 東原國中:柳營國中 | |||
6 | 13:40 | 小男 | 南梓國小:玉井國小 | |||
7 | 14:30 | 小女 | 永信國小:青山國小 | |||
8 | 15:20 | 小男 | 新營國小:青山國小 | |||
9 | 16:10 | 小男 | 公誠國小:培文國小 | |||
11 月 13 日 星 期 六 | 10 | 08:30 | 國男 | 柳營國中:永康國中 | ||
11 | 09:40 | 小男 | 玉井國小:新進國小 | |||
12 | 10:30 | 小男 | 新營國小:公誠國小 | |||
13 | 11:20 | 小男 | 青山國小:培文國小 | |||
14 | 12:30 | 小女 | 永康國小:青山國小 | |||
15 | 13:20 | 國男 | 永康國中:東原國中 | |||
16 | 14:30 | 小男 | A2:B2 | 三、四名 | ||
17 | 15:20 | 小男 | A1:B1 | 一、二名 |
沒有留言:
張貼留言